7*24H全國咨詢熱線
Product Introduction
永磁自卸式除鐵器是由釹鐵硼永磁磁芯,棄鐵皮帶、減速電機、框架、滾筒等部分組成,與各種輸送機配套使用,用于從非磁性物料中自動清除鐵磁性物質,用于物料中含鐵較多的場合。
Product Features
高性能釹鐵硼做磁源,磁性強,不易退磁。
能很好的適應各種惡劣環(huán)境!
兩邊滾筒為腰鼓形結構,具備自動糾偏功能!
控制部分可以皮帶機連鎖,可實現(xiàn)就地手動控制和集中控制兩種方式。
Working principle
當物料流經(jīng)該除鐵器時,其中的鐵磁性物質被吸附到管道除鐵器的不銹鋼管壁上,隨永磁體的移動而逐漸向出鐵口方向滑動,實現(xiàn)與物料分離。在出鐵口處,因永磁體沿循環(huán)運動方向移開,鐵磁性物質失去磁力吸引,在重力的作用下從出鐵口排出,實現(xiàn)物料的自動除鐵。應用于物料除鐵,阻止鐵塊損壞設備,延長設備使用壽命。
Data parameters
型號 | 適應帶寬(mm) | 額定吊高(mm) | 物料厚度(≤mm) | 磁場強度(≥mt) | 驅動功率(≤kw) | 適應帶速(≤m/s) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||
RCYD(C)-5 | 500 | 150 | 100 | 60 | 1.5 | 4.5 | 750 | 1900 | 935 | 735 |
RCYD(C)-6 | 600 / 650 | 180 | 130 | 60 | 1.5 | 4.5 | 920 | 2050 | 1030 | 780 |
RCYD(C)-6.5 | 650 | 200 | 150 | 70 | 1.5 | 4.5 | 1200 | 2165 | 1080 | 780 |
RCYD(C)-8 | 800 | 250 | 200 | 70 | 2.2 | 4.5 | 1400 | 2350 | 1280 | 796 |
RCYD(C)-10 | 1000 | 300 | 250 | 70 | 3 | 4.5 | 2120 | 2660 | 1550 | 920 |
RCYD(C)-12 | 1200 | 350 | 300 | 70 | 4 | 4.5 | 3350 | 2680 | 1720 | 1010 |
RCYD(C)-14 | 1400 | 400 | 350 | 70 | 4 | 4.5 | 4450 | 3225 | 1980 | 1050 |
RCYD(C)-16 | 1600 | 450 | 400 | 70 | 5.5 | 4.5 | 6200 | 3350 | 2160 | 1180 |
RCYD(C)-18 | 1800 | 500 | 450 | 80 | 5.5 | 4.5 | 8100 | 3580 | 2450 | 1210 |
RCYD(C)-20 | 2000 | 550 | 500 | 80 | 7.5 | 4.5 | 9700 | 3800 | 2700 | 1300 |
24小時免費咨詢
請輸入您的聯(lián)系電話,座機請加區(qū)號
(如無咨詢設備意愿,請勿填寫!)